Qué es un subencargado
Un tercero que trata datos personales de clientes por nuestra cuenta para que podamos operar Weekwright. Todos están vinculados por un contrato con obligaciones de protección de datos no menos protectoras que las de nuestro Acuerdo de Tratamiento de Datos, reciben únicamente lo que su función exige y siguen siendo responsabilidad nuestra frente a usted.
Los proveedores que nunca tocan datos de clientes —las herramientas que usamos para programar, facturar o tomar notas— no aparecen, porque no son subencargados.
Subencargados actuales
| Subencargado | Finalidad | Datos compartidos | Lugar de tratamiento |
|---|---|---|---|
| Supabase | Infraestructura principal: la base de datos Postgres, autenticación, tiempo real y almacenamiento de archivos. | Todos los datos del cliente en reposo, incluidos registros de empleados, horarios, notas y credenciales de cuenta. | Estados Unidos (AWS us-east-2) |
| Vercel | Alojamiento de la aplicación y distribución de contenido para la app web. | Datos en tránsito al servir peticiones, más registros de peticiones. No almacena datos del cliente en reposo. | Estados Unidos |
| Stripe | Facturación de suscripciones y procesamiento de pagos. | Email de contacto de facturación, nombre de la empresa, plan y número de ubicaciones. Los datos de tarjeta van directamente a Stripe y nunca pasan por nuestros servidores. | Estados Unidos |
| Anthropic | La API de Claude, que impulsa las funciones de planificación con IA. | Solo al invocar una función de IA: el contexto de la organización que esa petición necesita — nombres de empleados, disponibilidad, turnos, notas — y el mensaje. Anthropic no entrena sus modelos con estos datos. | Estados Unidos |
| Resend | Email transaccional: invitaciones, notificaciones y restablecimiento de contraseña. | Nombre y dirección de email del destinatario, y el contenido de ese mensaje — que puede nombrar un turno o un horario. | Estados Unidos |
| PostHog | Analítica de producto: qué funciones se usan y dónde se atasca la gente. | Id de usuario, email, id de organización y qué acciones se realizaron. Nunca el contenido de los horarios, las notas ni nada escrito a la IA. | Estados Unidos |
| Sentry | Monitorización de errores y diagnóstico de rendimiento. | Diagnósticos técnicos cuando algo falla: trazas de error, navegador y la URL con los tokens y códigos de acceso eliminados. | Estados Unidos |
Dónde residen los datos
Todos tratan en Estados Unidos. Sus datos en reposo viven en un solo sitio —la base de datos de Supabase en AWS us-east-2— y el resto ve una porción en tránsito o una categoría concreta. La analítica y la monitorización de errores nunca reciben el contenido de sus horarios, sus notas ni nada de lo que escriba a la IA.
Las transferencias fuera del EEE y del Reino Unido están cubiertas por las Cláusulas Contractuales Tipo y el Addendum británico; véase el §8 del ATD para el mecanismo y el §7 de la Política de Privacidad para la versión en lenguaje llano, incluidos sus límites.
Cambios
Avisamos con al menos 30 días de antelación antes de que un nuevo subencargado empiece a tratar datos de clientes. El aviso se envía por email a los propietarios de la organización, y esta página se actualiza al mismo tiempo.
Si se opone por motivos razonables de protección de datos dentro de ese plazo, escriba a privacy@weekwright.com y buscaremos una alternativa. Si no la hay, podrá resolver la parte del servicio afectada y recuperar la parte no consumida de su periodo prepagado: el remedio está en el §5 del ATD.
Consultas
Las evaluaciones de proveedor, los cuestionarios de seguridad y las solicitudes de un ATD firmado se dirigen a privacy@weekwright.com.